Biografía
Drake puede referirse a:
Escuchar
§Historial en el Hot 100
| # | Canción | Debut | Máx | Sem. en máx | SEMANAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Janice STFU | 18 de mayo de 2026 | #2 | 2 | 3 |
| 02 | Make Them Cry | 11 de mayo de 2026 | #2 | 1 | 1 |
| 03 | Ran To Atlanta | 11 de mayo de 2026 | #3 | 1 | 2 |
| 04 | Shabang | 1 de junio de 2026 | #4 | 1 | 2 |
| 05 | Dust | 11 de mayo de 2026 | #4 | 1 | 1 |
| 06 | Whisper My Name | 11 de mayo de 2026 | #5 | 2 | 4 |
| 07 | National Treasures | 18 de mayo de 2026 | #7 | 1 | 3 |
§Discografía
Sin discografía registrada.
§En el portal
Conciertos
Noticias
Noticias
Noticias
Comentarios0
Cargando…
Cargando comentarios…